CNA-SHV SERVICE SOC. COOP. - C.F. 01055580219
DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE |
CODICE FISCALE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
INPS | 02121151001 | € 359,44 | 31/12/2012 | Incentivo strutturale |
GSE - Gestore dei servizi energetici | 05754381001 | € 808,57 | 2021 | Tariffa incentivante fotovoltaico |
GSE - Gestore dei servizi energetici | 05754381001 | € 677,78 | 2020 | Tariffa incentivante fotovoltaico |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 452,00 | 2020 | Credito d'imposta sanificazione |
INPS | 02121151001 | € 4.225,55 | sgravio mensile 2020 | Incentivo occupazione L. 205/2017 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 2.150,00 | 18/11/2020 | CFP Art. 25 D.L. 34/2020 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 1.668,00 | 15/09/2020 | Acconto IRAP Art. 24 D.L. 34/2020 |
Provincia Autonoma di Bolzano | 00390090215 | € 880,00 | 31/08/2020 | L.P. nr. 4 del 13/02/1997 |
Provincia Autonoma di Bolzano | 00390090215 | € 22.600,00 | 11/05/2020 | L.P. nr. 79 del 20/02/2018 |
INAIL - Direzione Provinciale Bolzano | 00968951004 | € 44.940,00 | 05/06/2018 | Convenzione per progetto sicurezza sul lavoro |
GSE - Gestore dei servizi energetici | 05754381001 | € 237,00 | 30/03/2018 | Tariffa incentivante fotovoltaico |
Provincia Autonoma di Bolzano | 00390090215 | € 17.200,00 | 26/02/2018 | L.P. nr. 79 del 20/02/2018 |
Provincia Autonoma di Bolzano | 00390090215 | € 2.850,00 | 02/01/2018 | L.P. nr. 4 del 13/02/1997 |
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |